志愿者登录
还没有帐号
(帐号使用“用户名/邮箱/手机/编号”登录)
帐号:
密码:
验证码:
 
     
开***活动 [已公示]

 报名  收藏  好友分享  发布风采

活动介绍
活动联系人: 18******31
联系电话: 13******978
联系邮箱 : 187**********.com
集合地点:开福区园林维护中心
    
志愿者保障: √志愿者保险  √提供饮水 
保险保障: 点击查看
岗位招募:
活动公示
活动已圆满完成。
志愿服务时长记录:
姓名志愿者编号服务评价活动时长(小时)
钱*瑶 4301**********9035 ☆☆☆☆☆ 2.0
李* 4305**********0070 ☆☆☆☆☆ 3.0
严* 4301**********5986 ☆☆☆☆☆ 3.0
18*****26 4301**********9369 ☆☆☆☆☆ 0.0
王*新 4301**********6159 ☆☆☆☆☆ 3.0
丁* 4301**********6174 ☆☆☆☆☆ 2.0
马* 4301**********6180 ☆☆☆☆☆ 2.0
13******170 4301**********7248 ☆☆☆☆☆ 4.0
87*****85 4301**********9339 ☆☆☆☆☆ 2.0
13******191 4301**********9449 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******31 4301**********9393 ☆☆☆☆☆ 5.0
24******99 4301**********9345 ☆☆☆☆☆ 3.0
熊* 4301**********9833 ☆☆☆☆☆ 2.0
zh****23 4301**********9349 ☆☆☆☆☆ 3.0
76*****86 4301**********9351 ☆☆☆☆☆ 3.0
2****67 4301**********9338 ☆☆☆☆☆ 3.0
粟*龙 4301**********9357 ☆☆☆☆☆ 3.0
余* 4301**********9367 ☆☆☆☆☆ 3.0
万*武 4301**********9368 ☆☆☆☆☆ 2.0
盛* 4301**********9375 ☆☆☆☆☆ 3.0
佘* 4301**********4458 ☆☆☆☆☆ 3.0
王* 4301**********9370 ☆☆☆☆☆ 2.0
12******31 4301**********9371 ☆☆☆☆☆ 3.0
周*雄 4301**********9372 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******566 4301**********9352 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******388 4301**********8202 ☆☆☆☆☆ 2.0
13******902 4301**********9342 ☆☆☆☆☆ 3.0
10******59 4301**********9355 ☆☆☆☆☆ 3.0
22******07 4301**********9358 ☆☆☆☆☆ 2.0
安* 4301**********9359 ☆☆☆☆☆ 2.0
15******117 4301**********9360 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******027 4301**********9361 ☆☆☆☆☆ 5.0
15******717 4301**********9362 ☆☆☆☆☆ 4.0
18******606 4301**********9363 ☆☆☆☆☆ 4.0
刘*凤 4304**********0706 ☆☆☆☆☆ 2.0
13******370 4301**********9364 ☆☆☆☆☆ 4.0
18******146 4301**********9365 ☆☆☆☆☆ 2.0
18******360 4301**********9366 ☆☆☆☆☆ 3.0
25*****68 4301**********9411 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******728 4301**********9407 ☆☆☆☆☆ 2.0
13******264 4301**********9390 ☆☆☆☆☆ 3.0
84****91 4301**********9394 ☆☆☆☆☆ 2.0
吴* 4301**********8905 ☆☆☆☆☆ 3.0
26******91 4301**********9383 ☆☆☆☆☆ 4.0
雷* 4301**********4519 ☆☆☆☆☆ 3.0
19******18 4301**********9384 ☆☆☆☆☆ 4.0
36*****52 4301**********9378 ☆☆☆☆☆ 2.0
11******60 4301**********9340 ☆☆☆☆☆ 3.0
90*****74 4301**********9392 ☆☆☆☆☆ 2.0
92*****81 4301**********9374 ☆☆☆☆☆ 3.0
24****94 4301**********9377 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******888 4301**********9380 ☆☆☆☆☆ 2.0
51*****41 4301**********9356 ☆☆☆☆☆ 3.0
20******51 4301**********9382 ☆☆☆☆☆ 4.0
13******241 4301**********9385 ☆☆☆☆☆ 3.0
孙* 4301**********9103 ☆☆☆☆☆ 3.0
49*****89 4301**********9387 ☆☆☆☆☆ 4.0
18******855 4301**********9409 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******080 4301**********9401 ☆☆☆☆☆ 2.0
18******729 4301**********9402 ☆☆☆☆☆ 2.0
13******847 4301**********9403 ☆☆☆☆☆ 2.0
60*****67 4301**********9410 ☆☆☆☆☆ 3.0
符* 4301**********4558 ☆☆☆☆☆ 2.0
63*****57 4301**********9412 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******455 4301**********5297 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******198 4301**********9395 ☆☆☆☆☆ 2.0
13******875 4301**********9398 ☆☆☆☆☆ 2.0
13******075 4301**********2522 ☆☆☆☆☆ 2.0
34******13 4301**********9389 ☆☆☆☆☆ 3.0
41*****38 4301**********9405 ☆☆☆☆☆ 2.0
13******277 4301**********9399 ☆☆☆☆☆ 2.0
73*****93 4301**********9406 ☆☆☆☆☆ 2.0
13******101 4301**********9397 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******957 4301**********9396 ☆☆☆☆☆ 3.0
49*****32 4301**********9391 ☆☆☆☆☆ 2.0
黄*文 4301**********6441 ☆☆☆☆☆ 2.0
10******68 4301**********9386 ☆☆☆☆☆ 3.0
廖*波 4301**********5066 ☆☆☆☆☆ 2.0
黄*军 4301**********5087 ☆☆☆☆☆ 2.0
54*****72 4301**********9350 ☆☆☆☆☆ 2.0
34****88 4301**********9388 ☆☆☆☆☆ 2.0
13******191 4301**********9332 ☆☆☆☆☆ 2.0
13******288 4301**********8719 ☆☆☆☆☆ 2.0
8****29 4301**********9336 ☆☆☆☆☆ 3.0
谭*薇 4301**********5250 ☆☆☆☆☆ 2.0
韩* 4301**********5403 ☆☆☆☆☆ 2.0
黄*艳 4301**********5528 ☆☆☆☆☆ 3.0
周*元 4301**********1975 ☆☆☆☆☆ 2.0
吴*红 4301**********1987 ☆☆☆☆☆ 2.0
陈* 4301**********1996 ☆☆☆☆☆ 2.0
符*君 4301**********2006 ☆☆☆☆☆ 2.0
胡*妮 4301**********2018 ☆☆☆☆☆ 2.0
王* 4301**********2032 ☆☆☆☆☆ 1.0
娄* 4301**********2038 ☆☆☆☆☆ 1.0
王*禹 4301**********2045 ☆☆☆☆☆ 1.0
以上公示如有异议,请自公示之日起 2日内与活动发起团队联系人反映,服务时长将在公示期结束后核计。
转发

最新评论

更多专业宣传活动

临澧县审计局开展“5·19”众创平安志愿日活动
0人感兴趣 33人报名

世界气象日主题宣传活动
0人感兴趣 1人报名

1877588731发起的其他活动

开展绿化活动
1人感兴趣 95人报名

区园林义务植树
0人感兴趣 86人报名

开福区园林绿化维护…其他活动

开展绿化活动
1人感兴趣 95人报名

区园林义务植树
0人感兴趣 86人报名

报名志愿者还关注这些活动

开展绿化活动
人感兴趣

返回顶部