姓名 | 单位 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
---|---|---|---|---|
段钰 | 430521100015274754 | ★★★★★ | 8.0 | |
莫红 | 430521100017561789 | ★★★★★ | 8.0 | |
申娅龙 | 430521100017672982 | ★★★★★ | 8.0 | |
郑子章 | 430521100015287356 | ★★★★★ | 8.0 | |
王成云 | 430521100015274778 | ★★★★★ | 8.0 | |
刘红霞 | 430521100015275152 | ★★★★★ | 8.0 | |
李邵新 | 430521100015287468 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 | |
申曼 | 430521100016327595 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 | |
刘吉凤 | 430521100015274780 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 | |
谢湘闽 | 430521100015281201 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 | |
姚长春 | 430521100015274775 | ★★★★★ | 8.0 | |
张艳杰 | 430521100015297544 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 | |
周武 | 430521100015285030 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 | |
李云兵 | 430521100015301011 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 | |
曾映辉 | 430521100015151510 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 | |
胡四海 | 430500100005317531 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 | |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程
投诉邮箱
投诉受理邮箱
hnswzsc@126.com