姓名 | 单位 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
---|---|---|---|---|
尹岚 | 430101100014117443 | ☆☆☆☆☆ | 5.9 | |
宁丽艳 | 成为志愿者后获取 | ☆☆☆☆☆ | 5.9 | |
郭建豹 | 430101100013659464 | ☆☆☆☆☆ | 5.9 | |
曹艳 | 430101100013671802 | ☆☆☆☆☆ | 5.9 | |
刘喜 | 430101100013658137 | ☆☆☆☆☆ | 5.9 | |
曹正利 | 430482100013280834 | ☆☆☆☆☆ | 5.9 | |
张凌云 | 成为志愿者后获取 | ☆☆☆☆☆ | 5.9 | |
崔峰 | 430101100013693376 | ☆☆☆☆☆ | 5.9 | |
邓晖香 | 430101100013767783 | ☆☆☆☆☆ | 5.9 | |
邓金桃 | 430101100014592568 | ☆☆☆☆☆ | 5.9 | |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程
投诉邮箱
投诉受理邮箱
hnswzsc@126.com