姓名 | 单位 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
---|---|---|---|---|
谢样 | 430521100015010480 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 | |
曾艳 | 430500100017005248 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 | |
张红飞 | 430521100015106251 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 | |
刘友能 | 430521100015071687 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 | |
王兴旺 | 430521100015071610 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 | |
孙智军 | 430500100015066386 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 | |
谭雄泉 | 430521100015071055 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 | |
宁伟 | 430521100015099891 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 | |
禹洪 | 430521100015052067 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 | |
王成锋 | 430521100015037337 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 | |
贺珍芳 | 430500100015078141 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 | |
刘奕麟 | 430521100015051796 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 | |
曾艳梅 | 430521100015071550 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 | |
曾志晴 | 430500100017004891 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 | |
蒋美云 | 430500100017005799 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 | |
刘芙连 | 430521100015050371 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 | |
马文姐 | 430521100015050210 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 | |
贺利军 | 430521100015102221 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 | |
佘志军 | 430521100015190825 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 | |
唐文君 | 430503100017870898 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 | |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程
投诉邮箱
投诉受理邮箱
hnswzsc@126.com