姓名 | 单位 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
---|---|---|---|---|
刘海冰 | 430527100016697065 | ★★★★★ | 4.0 | |
沈松林 | 430527100016779036 | ★★★★★ | 4.0 | |
聂有余 | 430527100016693914 | ★★★★★ | 0.4 | |
谭喜菊 | 430527100017687582 | ★★★★★ | 4.0 | |
聂小波 | 430527100017691976 | ★★★★★ | 4.0 | |
唐光荣 | 430527100017692002 | ★★★★★ | 4.0 | |
刘彩凤 | 430527100017692105 | ★★★★★ | 4.0 | |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程
投诉邮箱
投诉受理邮箱
hnswzsc@126.com