志愿者登录
还没有帐号
(帐号使用“用户名/邮箱/手机/编号”登录)
帐号:
密码:
验证码:
 
     
水渡坪********识讲座 [已公示]

 报名  收藏  好友分享  发布风采

活动介绍
活动联系人: 周*
联系电话: 84****79
联系邮箱 : 15******018
集合地点:水渡坪社区
    随着高温天气来临,为防范和减少青少年儿童溺水事故的发生,提高他们的自我防护能力,水渡坪社区开展防溺水儿童知识讲座
志愿者保障: √其他 
保险保障: 点击查看
岗位招募:
活动公示
志愿服务时长记录:
姓名志愿者编号服务评价活动时长(小时)
4301**********7249 4301**********7249 ★★★★★ 1.0
4301**********4679 4301**********4679 ★★★★★ 1.0
4301**********4678 4301**********4678 ★★★★★ 1.0
4301**********4116 4301**********4116 ★★★★★ 1.0
4301**********4115 4301**********4115 ★★★★★ 1.0
4301**********3234 4301**********3234 ★★★★★ 1.0
4301**********3232 4301**********3232 ★★★★★ 1.0
4301**********3233 4301**********3233 ★★★★★ 1.0
13******335 4301**********7317 ★★★★★ 1.0
4301**********7273 4301**********7273 ★★★★★ 1.0
4301**********7235 4301**********7235 ★★★★★ 1.0
4301**********7171 4301**********7171 ★★★★★ 1.0
4301**********7190 4301**********7190 ★★★★★ 1.0
4301**********7220 4301**********7220 ★★★★★ 1.0
4301**********7254 4301**********7254 ★★★★★ 1.0
4301**********7157 4301**********7157 ★★★★★ 1.0
4301**********7265 4301**********7265 ★★★★★ 1.0
4301**********7136 4301**********7136 ★★★★★ 1.0
4301**********7135 4301**********7135 ★★★★★ 1.0
4301**********7262 4301**********7262 ★★★★★ 1.0
4301**********7198 4301**********7198 ★★★★★ 1.0
4301**********7229 4301**********7229 ★★★★★ 1.0
4301**********7185 4301**********7185 ★★★★★ 1.0
4301**********7216 4301**********7216 ★★★★★ 1.0
4301**********7131 4301**********7131 ★★★★★ 1.0
4301**********7130 4301**********7130 ★★★★★ 1.0
4301**********7129 4301**********7129 ★★★★★ 1.0
4301**********7128 4301**********7128 ★★★★★ 1.0
4301**********7127 4301**********7127 ★★★★★ 1.0
4301**********7126 4301**********7126 ★★★★★ 1.0
4301**********7125 4301**********7125 ★★★★★ 1.0
4301**********7124 4301**********7124 ★★★★★ 1.0
4301**********7123 4301**********7123 ★★★★★ 1.0
4301**********4860 4301**********4860 ★★★★★ 1.0
4301**********4828 4301**********4828 ★★★★★ 1.0
4301**********4859 4301**********4859 ★★★★★ 1.0
4301**********4827 4301**********4827 ★★★★★ 1.0
4301**********4826 4301**********4826 ★★★★★ 1.0
4301**********4825 4301**********4825 ★★★★★ 1.0
4301**********4857 4301**********4857 ★★★★★ 1.0
4301**********4858 4301**********4858 ★★★★★ 1.0
4301**********4856 4301**********4856 ★★★★★ 1.0
4301**********4855 4301**********4855 ★★★★★ 1.0
4301**********4854 4301**********4854 ★★★★★ 1.0
4301**********4852 4301**********4852 ★★★★★ 1.0
4301**********4851 4301**********4851 ★★★★★ 1.0
4301**********4850 4301**********4850 ★★★★★ 1.0
4301**********4853 4301**********4853 ★★★★★ 1.0
4301**********4846 4301**********4846 ★★★★★ 1.0
4301**********4845 4301**********4845 ★★★★★ 1.0
4301**********4837 4301**********4837 ★★★★★ 1.0
4301**********4839 4301**********4839 ★★★★★ 1.0
4301**********4840 4301**********4840 ★★★★★ 1.0
4301**********4841 4301**********4841 ★★★★★ 1.0
4301**********4842 4301**********4842 ★★★★★ 1.0
4301**********4843 4301**********4843 ★★★★★ 1.0
4301**********4836 4301**********4836 ★★★★★ 1.0
4301**********4868 4301**********4868 ★★★★★ 1.0
4301**********4835 4301**********4835 ★★★★★ 1.0
4301**********4867 4301**********4867 ★★★★★ 1.0
4301**********4834 4301**********4834 ★★★★★ 1.0
以上公示如有异议,请自公示之日起 2日内与活动发起团队联系人反映,服务时长将在公示期结束后核计。
转发

最新评论

更多专业宣传活动

临澧县审计局开展“5·19”众创平安志愿日活动
0人感兴趣 33人报名

世界气象日主题宣传活动
0人感兴趣 1人报名

周英发起的其他活动

水渡坪社区志愿服务活动大扫除活动
0人感兴趣 24人报名

水渡坪社区便民服务志愿活动
0人感兴趣 534人报名

湘龙街道水渡坪社区…其他活动

水渡坪社区志愿服务活动大扫除活动
0人感兴趣 24人报名

水渡坪社区便民服务志愿活动
0人感兴趣 534人报名

返回顶部