志愿者登录
还没有帐号
(帐号使用“用户名/邮箱/手机/编号”登录)
帐号:
密码:
验证码:
 
     
《长*******》宣传 [已公示]

 报名  收藏  好友分享  发布风采

活动介绍
活动联系人: 曹*
联系电话: 82****11
联系邮箱 : 405*********.com
集合地点:百善台社区
    发放《长沙市民文明手册》,引导市民大众爱我长沙,美德先行!
志愿者保障: √提供饮水 
保险保障: 点击查看
岗位招募:
报名志愿者
(385人)
活动公示
发放《长沙市民文明手册》,让更多的市民了解我们美丽长沙,规范大家的行为,同时为长沙创建更高水准的文明城市奠定了坚实基础。
志愿服务时长记录:
姓名志愿者编号服务评价活动时长(小时)
13******171 4301**********0927 ☆☆☆☆☆ 2.5
13******944 4301**********0929 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******356 4301**********0930 ☆☆☆☆☆ 2.5
15******374 4301**********0931 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******685 4301**********0932 ☆☆☆☆☆ 2.5
15******949 4301**********0933 ☆☆☆☆☆ 3.5
15******437 4301**********0934 ☆☆☆☆☆ 2.5
15******266 4301**********0935 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******729 4301**********0936 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******347 4301**********0679 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******531 4301**********0937 ☆☆☆☆☆ 2.5
13******875 4301**********0938 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******813 4301**********0940 ☆☆☆☆☆ 2.5
13******086 4301**********0941 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******681 4301**********0943 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******665 4301**********1265 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******208 4301**********1266 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******523 4301**********1267 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******365 4301**********1268 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******388 4301**********1269 ☆☆☆☆☆ 2.5
18******114 4301**********1270 ☆☆☆☆☆ 3.5
15******919 4301**********1274 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******426 4301**********1275 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******061 4301**********1276 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******537 4301**********1279 ☆☆☆☆☆ 3.0
17******350 4301**********1280 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******088 4301**********1282 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******321 4301**********1284 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******783 4301**********1285 ☆☆☆☆☆ 3.0
2****10 4301**********1288 ☆☆☆☆☆ 2.5
18******959 4301**********0945 ☆☆☆☆☆ 2.5
18******566 4301**********0946 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******661 4301**********0947 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******751 4301**********0910 ☆☆☆☆☆ 3.5
15******337 4301**********1291 ☆☆☆☆☆ 2.0
13******131 4301**********1292 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******345 4301**********1293 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******262 4301**********1294 ☆☆☆☆☆ 2.0
13******058 4301**********1295 ☆☆☆☆☆ 3.2
86****75 4301**********1296 ☆☆☆☆☆ 3.0
5****02 4301**********1297 ☆☆☆☆☆ 2.5
13******843 4301**********1298 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******124 4301**********1299 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******620 4301**********1300 ☆☆☆☆☆ 2.5
13******746 4301**********1301 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******625 4301**********1302 ☆☆☆☆☆ 2.5
13******77 4301**********1303 ☆☆☆☆☆ 3.5
7****49 4301**********1304 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******119 4301**********1305 ☆☆☆☆☆ 2.5
13******254 4301**********1306 ☆☆☆☆☆ 2.5
13******225 4301**********1307 ☆☆☆☆☆ 3.0
6****07 4301**********1308 ☆☆☆☆☆ 2.5
13******684 4301**********1309 ☆☆☆☆☆ 2.5
13******261 4301**********1310 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******469 4301**********0948 ☆☆☆☆☆ 2.0
13******997 4301**********1311 ☆☆☆☆☆ 3.2
15******206 4301**********0949 ☆☆☆☆☆ 2.5
13******647 4301**********1312 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******015 4301**********0950 ☆☆☆☆☆ 2.0
4****81 4301**********1313 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******695 4301**********0951 ☆☆☆☆☆ 3.5
15******287 4301**********1314 ☆☆☆☆☆ 2.5
18******963 4301**********0953 ☆☆☆☆☆ 3.0
杨* 4301**********0954 ☆☆☆☆☆ 3.5
15******585 4301**********2123 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******680 4301**********1315 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******375 4301**********0955 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******632 4301**********0956 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******470 4301**********1316 ☆☆☆☆☆ 2.5
13******471 4301**********0957 ☆☆☆☆☆ 2.5
13******624 4301**********1317 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******029 4301**********1318 ☆☆☆☆☆ 2.5
18******837 4301**********1050 ☆☆☆☆☆ 2.5
袁*明 4301**********7127 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******846 4301**********1051 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******145 4301**********1052 ☆☆☆☆☆ 2.5
13******795 4301**********1053 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******806 4301**********1062 ☆☆☆☆☆ 2.5
18******373 4301**********1063 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******505 4301**********1064 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******877 4301**********1066 ☆☆☆☆☆ 2.5
13******321 4301**********1067 ☆☆☆☆☆ 2.5
15******198 4301**********1068 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******520 4301**********1069 ☆☆☆☆☆ 2.5
13******037 4301**********1070 ☆☆☆☆☆ 4.0
13******493 4301**********1071 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******649 4301**********1073 ☆☆☆☆☆ 2.5
15******384 4301**********0958 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******351 4301**********1074 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******578 4301**********1081 ☆☆☆☆☆ 3.5
15******756 4301**********1082 ☆☆☆☆☆ 3.5
15******808 4301**********0959 ☆☆☆☆☆ 2.5
13******329 4301**********0960 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******586 4301**********1086 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******395 4301**********0961 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******690 4301**********0962 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******869 4301**********0687 ☆☆☆☆☆ 3.5
15******097 4301**********0688 ☆☆☆☆☆ 2.5
18******503 4301**********0689 ☆☆☆☆☆ 2.5
18******298 4301**********0691 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******831 4301**********1319 ☆☆☆☆☆ 3.0
17******082 4301**********1920 ☆☆☆☆☆ 3.5
17******001 4301**********1921 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******499 4301**********1922 ☆☆☆☆☆ 3.5
18******426 4301**********1325 ☆☆☆☆☆ 2.5
13******242 4301**********1327 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******341 4301**********1330 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******565 4301**********1332 ☆☆☆☆☆ 2.5
15******253 4301**********1334 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******461 4301**********1337 ☆☆☆☆☆ 2.5
13******097 4301**********1338 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******564 4301**********3142 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******329 4301**********1342 ☆☆☆☆☆ 3.5
18******681 4301**********1344 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******577 4301**********1710 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******052 4301**********1712 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******802 4301**********1714 ☆☆☆☆☆ 3.5
18******768 4301**********1716 ☆☆☆☆☆ 3.0
17******285 4301**********1718 ☆☆☆☆☆ 2.5
13******481 4301**********1720 ☆☆☆☆☆ 2.5
13******548 4301**********0963 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******859 4301**********0965 ☆☆☆☆☆ 2.5
18******811 4301**********0966 ☆☆☆☆☆ 2.5
13******864 4301**********0967 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******206 4301**********0968 ☆☆☆☆☆ 3.0
李*华 4301**********0917 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******162 4301**********1088 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******657 4301**********1090 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******215 4301**********1091 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******000 4301**********1095 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******482 4301**********1101 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******118 4301**********1102 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******189 4301**********1104 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******297 4301**********0837 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******552 4301**********1106 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******973 4301**********1107 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******966 4301**********1108 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******557 4301**********2138 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******685 4301**********2137 ☆☆☆☆☆ 3.5
18******370 4301**********1184 ☆☆☆☆☆ 3.5
15******732 4301**********1183 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******037 4301**********1873 ☆☆☆☆☆ 3.5
15******850 4301**********1876 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******504 4301**********1878 ☆☆☆☆☆ 3.0
17******601 4301**********5993 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******810 4301**********1880 ☆☆☆☆☆ 3.5
15******689 4301**********1881 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******300 4301**********1882 ☆☆☆☆☆ 3.5
15******068 4301**********1885 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******775 4301**********1888 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******940 4301**********1889 ☆☆☆☆☆ 3.5
18******922 4301**********1890 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******422 4301**********1891 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******038 4301**********1892 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******489 4301**********1893 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******500 4301**********1894 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******058 4301**********1896 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******090 4301**********1143 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******123 4301**********1144 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******396 4301**********1145 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******070 4301**********1147 ☆☆☆☆☆ 3.5
14******037 4301**********1722 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******199 4301**********1148 ☆☆☆☆☆ 3.5
18******567 4301**********1149 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******204 4301**********1723 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******169 4301**********1150 ☆☆☆☆☆ 3.5
18******029 4301**********1906 ☆☆☆☆☆ 3.5
15******426 4301**********1151 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******442 4301**********1155 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******210 4301**********1156 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******804 4301**********1727 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******932 4301**********1728 ☆☆☆☆☆ 3.5
15******215 4301**********1219 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******523 4301**********1220 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******284 4301**********1221 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******549 4301**********1227 ☆☆☆☆☆ 3.5
15******833 4301**********1231 ☆☆☆☆☆ 2.5
15******389 4301**********2136 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******069 4301**********1235 ☆☆☆☆☆ 2.5
15******097 4301**********1236 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******807 4301**********1239 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******931 4301**********1241 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******534 4301**********1242 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******434 4301**********1159 ☆☆☆☆☆ 2.5
17******962 4301**********1160 ☆☆☆☆☆ 2.5
18******701 4301**********1246 ☆☆☆☆☆ 3.5
18******310 4301**********1182 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******088 4301**********1247 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******662 4301**********1181 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******004 4301**********1248 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******973 4301**********0892 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******280 4301**********0891 ☆☆☆☆☆ 3.5
15******516 4301**********1200 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******269 4301**********0890 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******340 4301**********1422 ☆☆☆☆☆ 3.5
18******671 4301**********1199 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******850 4301**********1166 ☆☆☆☆☆ 3.5
17******687 4301**********0889 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******212 4301**********0894 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******589 4301**********1198 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******419 4301**********0888 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******829 4301**********1196 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******325 4301**********1169 ☆☆☆☆☆ 3.5
15******091 4301**********1194 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******646 4301**********1193 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******617 4301**********1192 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******474 4301**********1191 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******876 4301**********1190 ☆☆☆☆☆ 2.5
19******727 4301**********1172 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******111 4301**********1189 ☆☆☆☆☆ 2.5
18******616 4301**********1187 ☆☆☆☆☆ 3.0
王* 4301**********1186 ☆☆☆☆☆ 3.5
15******920 4301**********1178 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******997 4301**********1868 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******073 4301**********1867 ☆☆☆☆☆ 3.5
18******384 4301**********1865 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******803 4301**********1179 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******297 4301**********1864 ☆☆☆☆☆ 3.0
17******535 4301**********1863 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******146 4301**********1862 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******579 4301**********0921 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******020 4301**********0924 ☆☆☆☆☆ 3.5
15******911 4301**********1852 ☆☆☆☆☆ 3.5
15******742 4301**********1842 ☆☆☆☆☆ 2.5
13******157 4301**********1851 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******290 4301**********1843 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******470 4301**********1850 ☆☆☆☆☆ 3.5
18******233 4301**********1729 ☆☆☆☆☆ 3.0
17******104 4301**********1730 ☆☆☆☆☆ 3.5
15******221 4301**********1731 ☆☆☆☆☆ 3.5
18******038 4301**********1847 ☆☆☆☆☆ 3.5
17******925 4301**********1849 ☆☆☆☆☆ 3.0
17******273 4301**********1733 ☆☆☆☆☆ 3.5
18******120 4301**********1735 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******172 4301**********1737 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******729 4301**********1739 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******871 4301**********1741 ☆☆☆☆☆ 3.5
15******873 4301**********1743 ☆☆☆☆☆ 3.5
18******601 4301**********1745 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******555 4301**********1747 ☆☆☆☆☆ 3.0
17******311 4301**********1749 ☆☆☆☆☆ 3.0
17******750 4301**********1751 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******309 4301**********1753 ☆☆☆☆☆ 3.5
15******529 4301**********1755 ☆☆☆☆☆ 3.5
15******005 4301**********1757 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******532 4301**********1759 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******247 4301**********1761 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******312 4301**********1763 ☆☆☆☆☆ 3.5
17******289 4301**********1765 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******931 4301**********1767 ☆☆☆☆☆ 3.5
18******313 4301**********1769 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******389 4301**********1771 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******216 4301**********1773 ☆☆☆☆☆ 3.0
17******470 4301**********1775 ☆☆☆☆☆ 3.5
15******542 4301**********1923 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******999 4301**********1924 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******663 4301**********1777 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******670 4301**********1926 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******634 4301**********1780 ☆☆☆☆☆ 3.5
18******427 4301**********1781 ☆☆☆☆☆ 3.5
15******882 4301**********1929 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******302 4301**********1784 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******133 4301**********1786 ☆☆☆☆☆ 3.5
17******632 4301**********1787 ☆☆☆☆☆ 3.5
18******016 4301**********1788 ☆☆☆☆☆ 3.5
15******680 4301**********1933 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******495 4301**********1934 ☆☆☆☆☆ 3.5
18******119 4301**********1791 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******542 4301**********1935 ☆☆☆☆☆ 3.0
17******773 4301**********1936 ☆☆☆☆☆ 3.5
18******399 4301**********1795 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******765 4301**********1797 ☆☆☆☆☆ 2.5
17******801 4301**********1799 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******881 4301**********1801 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******330 4301**********1803 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******303 4301**********1805 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******402 4301**********1807 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******627 4301**********1809 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******739 4301**********1811 ☆☆☆☆☆ 3.5
15******952 4301**********1813 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******083 4301**********1815 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******736 4301**********1817 ☆☆☆☆☆ 3.5
15******016 4301**********1819 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******524 4301**********1821 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******526 4301**********1823 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******118 4301**********1825 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******781 4301**********1827 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******915 4301**********0887 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******125 4301**********1829 ☆☆☆☆☆ 3.5
18******855 4301**********1830 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******027 4301**********0886 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******619 4301**********0885 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******917 4301**********0884 ☆☆☆☆☆ 3.5
18******023 4301**********0883 ☆☆☆☆☆ 3.5
17******226 4301**********0773 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******988 4301**********0882 ☆☆☆☆☆ 3.5
15******221 4301**********1833 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******445 4301**********5006 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******501 4301**********0881 ☆☆☆☆☆ 3.5
15******115 4301**********1940 ☆☆☆☆☆ 3.5
18******985 4301**********1941 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******041 4301**********1942 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******358 4301**********0848 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******023 4301**********0880 ☆☆☆☆☆ 3.5
18******602 4301**********1944 ☆☆☆☆☆ 2.0
18******096 4301**********0879 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******909 4301**********0878 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******209 4301**********0877 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******216 4301**********0876 ☆☆☆☆☆ 3.0
17******623 4301**********1947 ☆☆☆☆☆ 2.5
13******933 4301**********0855 ☆☆☆☆☆ 3.0
17******379 4301**********1949 ☆☆☆☆☆ 2.5
13******316 4301**********0875 ☆☆☆☆☆ 3.5
15******700 4301**********1952 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******934 4301**********1953 ☆☆☆☆☆ 3.5
18******356 4301**********0874 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******215 4301**********0873 ☆☆☆☆☆ 3.5
17******456 4301**********1954 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******307 4301**********1956 ☆☆☆☆☆ 3.5
18******885 4301**********1958 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******923 4301**********1959 ☆☆☆☆☆ 3.5
17******450 4301**********1987 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******041 4301**********1988 ☆☆☆☆☆ 3.0
17******580 4301**********1989 ☆☆☆☆☆ 3.5
17******127 4301**********1992 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******712 4301**********1993 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******138 4301**********1994 ☆☆☆☆☆ 3.5
16******694 4301**********1996 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******071 4301**********1997 ☆☆☆☆☆ 3.5
15******981 4301**********1998 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******941 4301**********1999 ☆☆☆☆☆ 3.5
15******455 4301**********2001 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******330 4301**********2002 ☆☆☆☆☆ 3.5
18******927 4301**********2003 ☆☆☆☆☆ 3.0
17******812 4301**********2004 ☆☆☆☆☆ 3.5
15******221 4301**********2005 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******086 4301**********2006 ☆☆☆☆☆ 3.5
18******673 4301**********2007 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******985 4301**********2010 ☆☆☆☆☆ 3.5
15******398 4301**********2012 ☆☆☆☆☆ 3.5
17******970 4301**********2014 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******626 4301**********2017 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******388 4301**********2018 ☆☆☆☆☆ 3.5
15******417 4301**********2020 ☆☆☆☆☆ 3.5
18******896 4301**********2021 ☆☆☆☆☆ 2.0
18******698 4301**********1836 ☆☆☆☆☆ 3.5
18******868 4301**********2022 ☆☆☆☆☆ 2.5
15******226 4301**********2023 ☆☆☆☆☆ 2.0
17******506 4301**********1837 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******669 4301**********2024 ☆☆☆☆☆ 2.5
15******092 4301**********1838 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******720 4301**********2025 ☆☆☆☆☆ 2.5
13******432 4301**********1839 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******030 4301**********1840 ☆☆☆☆☆ 3.5
18******938 4301**********2129 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******626 4301**********2028 ☆☆☆☆☆ 2.0
18******019 4301**********2130 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******759 4301**********2029 ☆☆☆☆☆ 2.5
15******792 4301**********2131 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******656 4301**********2132 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******512 4301**********2031 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******470 4301**********2035 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******569 4301**********2038 ☆☆☆☆☆ 3.5
15******978 4301**********2040 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******112 4301**********2041 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******956 4301**********2043 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******946 4301**********2044 ☆☆☆☆☆ 3.5
15******215 4301**********2045 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******706 4301**********2046 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******410 4301**********2048 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******150 4301**********2049 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******696 4301**********2050 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******258 4301**********2052 ☆☆☆☆☆ 3.5
15******102 4301**********2058 ☆☆☆☆☆ 3.5
15******658 4301**********2060 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******148 4301**********2117 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******865 4301**********2118 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******165 4301**********2119 ☆☆☆☆☆ 3.0
15******561 4301**********2121 ☆☆☆☆☆ 3.5
18******181 4301**********2122 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******568 4301**********2124 ☆☆☆☆☆ 3.0
13******945 4301**********2125 ☆☆☆☆☆ 3.5
87****29 4301**********2126 ☆☆☆☆☆ 3.0
18******185 4301**********2127 ☆☆☆☆☆ 3.5
13******498 4301**********2128 ☆☆☆☆☆ 3.0
以上公示如有异议,请自公示之日起 2日内与活动发起团队联系人反映,服务时长将在公示期结束后核计。
转发

最新评论

更多专业宣传活动

临澧县审计局开展“5·19”众创平安志愿日活动
0人感兴趣 33人报名

世界气象日主题宣传活动
0人感兴趣 1人报名

158****9125发起的其他活动

垃圾分一分 环境美十分
16人感兴趣 429人报名

保护母亲河——湘江
6人感兴趣 421人报名

开福区湘雅路街道“百…其他活动

垃圾分一分 环境美十分
16人感兴趣 429人报名

保护母亲河——湘江
6人感兴趣 421人报名

报名志愿者还关注这些活动

保护母亲河——湘江
人感兴趣

安全宣传志愿活动
人感兴趣

返回顶部